| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 维京 | 24 | 19 | 2 | 3 | 62 | 23 | 39 | 12 | 12 | 0 | 0 | 44 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 59 |
| 2 | 博德闪耀 | 24 | 18 | 2 | 4 | 58 | 21 | 37 | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 13 | 56 |
| 3 | 莫尔德 | 24 | 13 | 4 | 7 | 57 | 36 | 21 | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 21 | 43 |
| 4 | 罗森博格 | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | 31 | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 17 | 40 |
| 5 | 特罗姆瑟 | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 34 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 24 | 40 |
| 6 | 利勒斯特 | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | 39 |
| 7 | 萨普斯 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 35 | -5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | 31 |
| 8 | KFUM奥斯陆 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | 30 |
| 9 | 布兰 | 24 | 9 | 2 | 13 | 42 | 40 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 22 | 29 |
| 10 | 瓦勒伦加 | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 | 46 | -7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 26 | 29 |
| 11 | 腓特烈斯塔 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 41 | -12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 29 | 29 |
| 12 | 汉坎 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 51 | -18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 27 | 26 |
| 13 | 桑纳菲尤尔 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 31 | -9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 19 | 24 |
| 14 | 奥勒松 | 24 | 5 | 9 | 10 | 40 | 53 | -13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 24 | 30 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | 24 |
| 15 | 克里斯蒂安松 | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 29 | 20 |
| 16 | 斯达 | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 54 | -28 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 35 | 19 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系
冠军联赛资格赛
欧洲协会联赛资格赛
降级附加赛
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码