| 初赛 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 全部 |
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 10-28 03:45 | 第四轮 | 布拉德福德 | 2-0 | 彼得堡联 | 1.82 | 3.48 | 4.08 | 析 |
| 10-28 04:00 | 第四轮 | 弗利特伍德 | 1-1 | 阿森纳 | 23.66 | 10.45 | 1.07 | 析 |
| 10-29 03:30 | 第四轮 | 曼城 | 2-2 | 布莱顿 | 1.50 | 4.33 | 5.49 | 析 |
| 10-29 03:45 | 第四轮 | 伯恩茅斯 | 3-0 | 维拉 | 2.27 | 3.50 | 2.81 | 析 |
| 10-29 03:45 | 第四轮 | 桑德兰 | 3-2 | 布伦特 | 2.81 | 3.35 | 2.35 | 析 |
| 10-29 03:45 | 第四轮 | 富勒姆 | 0-1 | 水晶宫 | 2.09 | 3.40 | 3.22 | 析 |
| 10-29 04:00 | 第四轮 | 利物浦 | 1-1 | 切尔西 | 2.19 | 3.58 | 2.85 | 析 |
| 10-30 03:45 | 第四轮 | 埃弗顿 | VS | 纽卡斯尔 | 2.36 | 3.26 | 2.82 | 析 |
| 联赛介绍 |
|
比赛共分七轮进行,除半决赛外,均以单场淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则直接以点球定胜负。
半决赛采用主客两回合,两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多进球的一队晋级。此项杯赛并没有客场进球优势,倘若两场合计进球数目相同,则加时再决胜负。若加时阶段进球数字相同,则作客一方以客场进球优势获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球大战决胜。 第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超除了参加欧洲赛事的球队在第三轮加入外,其他英超球队在第二轮开始加入。 联赛杯决赛一般于每年2月底在伦敦温布利大球场进行。冠军可获得欧洲足联欧洲协会联赛附加赛席位。 |