| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 全部 |
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 10-22 01:00 | 第四轮 | 云洛斯 | 0-2 | 尼克宾 | 4.21 | 4.40 | 1.58 | 析 |
| 10-28 02:30 | 第四轮 | AB哥本哈根 | 1-2 | 布隆德比 | 4.81 | 4.08 | 1.56 | 析 |
| 10-28 20:30 | 第四轮 | 巴布安特 | 0-0 | 霍尔森斯 | 5.19 | 4.47 | 1.47 | 析 |
| 10-29 00:00 | 第四轮 | 埃斯比约 | 0-1 | 北西兰 | 6.38 | 4.78 | 1.38 | 析 |
| 10-29 03:00 | 第四轮 | 罗斯基德 | 1-2 | 奥胡斯 | 7.70 | 5.21 | 1.30 | 析 |
| 10-29 20:30 | 第四轮 | 阿尔胡斯 | 0-3 | 哥本哈根 | 13.80 | 6.28 | 1.16 | 析 |
| 10-30 02:30 | 第四轮 | 中日德兰 | VS | 欧登塞 | 1.62 | 4.04 | 4.22 | 析 |
| 11-04 01:00 | 第四轮 | 灵比 | VS | 兰纳斯 | - | - | - | 析 |
| 联赛介绍 |
|
丹麦杯共分7轮进行,甲级联赛球队从第一轮开始参加,超级联赛球队从三十二强开始参加;半决赛采取两回合主客场淘汰制,如果两回合总计入球数相同则计算客场入球,若仍未能分出胜负则须加时再决胜负,倘若加时赛打平则以互射点球分胜负;其余赛事均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负;决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军。
|