| 号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 门将 | 安德森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 门将 | 布洛林 | 18(18/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 30 | 门将 | 金贝格 | 7(7/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 18 | 后卫 | Sodiq·Lawal | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 后卫 | 凯塔 | 9(8/1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 后卫 | 萨特拉 | 21(17/4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
| 4 | 后卫 | 洛夫格伦 | 6(6/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 2 | 后卫 | 拉尔森 | 23(23/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
| 26 | 后卫 | 伊利托尔娃 | 6(6/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
| 20 | 后卫 | Alexander.Almqvist | 9(3/6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
| 27 | 后卫 | Fabian·Bjorklund | 4(2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 16 | 中场 | William·Andersson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 中场 | 荷尔贝治 | 25(18/7) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 中场 | 马加西 | 20(12/8) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 中场 | 乔拉克 | 20(11/9) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 中场 | 索德巴克 | 25(17/8) | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 中场 | Elion·Imeri | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 中场 | 戈贾尼 | 20(17/3) | 0 | 2 | 0 | 1 | 首发 |
| 3 | 中场 | Sivert Overby | 19(4/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 17 | 中场 | 古斯塔夫森 | 16(14/2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
| 22 | 中场 | Tobias·Lauritsen | 4(3/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 24 | 前锋 | Wilmer.Andersson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 前锋 | Ville·Nilsson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 前锋 | 斯托尔特 | 6(1/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 70 | 前锋 | 恩纳 | 13(1/12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 19 | 前锋 | 达尔 | 8(2/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 25 | 前锋 | 诺亚 | 5(1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 11 | 前锋 | Kasper.Paananen | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 24 | 前锋 | 萨戈 | 25(25/0) | 3 | 5 | 0 | 0 | 首发 |
| 13 | 前锋 | Amara·Camara | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 门将 | Adin·Tihic | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 门将 | Alvin·Didriksson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 门将 | 梅尔吉姆·克拉斯尼奇 | 20(20/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 替补 |
| 33 | 门将 | 赫尔曼森 | 4(3/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 6 | 后卫 | August Nils Tomas Wangberg | 22(18/4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 首发 |
| 12 | 后卫 | 弗雷 | 21(16/5) | 0 | 1 | 0 | 3 | 首发 |
| 4 | 后卫 | 格伦 | 21(18/3) | 0 | 0 | 1 | 4 | 首发 |
| 24 | 后卫 | 贝克曼 | 19(13/6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
| 22 | 后卫 | Anes.Cardaklija | 15(11/4) | 2 | 1 | 0 | 2 | 替补 |
| 5 | 后卫 | 托马森 | 14(7/7) | 1 | 1 | 0 | 4 | 首发 |
| 中场 | Elias·Younan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | Ville·Hellgard Knudsen | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 中场 | 格雷维奥斯 | 4(1/3) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 中场 | 科伦德 | 9(5/4) | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 中场 | William Milovanovic | 20(17/3) | 2 | 4 | 0 | 9 | |
| 7 | 中场 | 阿伯格 | 21(21/0) | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 18 | 中场 | Kevin.Holmen | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 中场 | 索克尔森 | 19(18/1) | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 31 | 中场 | Andrej·Zovko | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 中场 | 斯莱茨乔 | 18(12/6) | 2 | 0 | 0 | 6 | 首发 |
| 16 | 中场 | 安德森 | 23(15/8) | 3 | 2 | 0 | 1 | 首发 |
| 9 | 中场 | 古斯塔夫·隆德格伦 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 27 | 中场 | 巴瓦 | 9(1/8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
| 2 | 中场 | 德布里安 | 23(17/6) | 0 | 2 | 0 | 2 | 首发 |
| 26 | 前锋 | Blessing·Asuman Dankwah | 4(2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 前锋 | 林德伯格 | 12(0/12) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
| 32 | 前锋 | 佩特森 | 20(7/13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 28 | 前锋 | 赫德伦德 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 21 | 前锋 | 尼古拉 | 12(8/4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 11 | 前锋 | Rasmus·Niklasson Petrovic | 24(22/2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 替补 |
| 20 | 前锋 | Samuel·Salter | 22(16/6) | 6 | 2 | 0 | 3 | 首发 |
| 14 | 前锋 | Simon·Jorgensen | 10(3/7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。