| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 米堡 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 25 |
| 2 | 斯旺西 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | 23 |
| 3 | 西汉姆 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 22 |
| 4 | 狼队 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 21 |
| 5 | 西布朗 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 |
| 6 | 南安普敦 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 |
| 7 | 伯明翰 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 |
| 8 | 女王巡游 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 20 |
| 9 | 斯托克城 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 |
| 10 | 布莱克本 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 18 |
| 11 | 朴次茅斯 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 18 |
| 12 | 谢菲联 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 米尔沃尔 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 |
| 14 | 布里斯托 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 15 |
| 15 | 林肯城 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 16 | 加的夫城 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 |
| 17 | 雷克斯汉姆 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 |
| 18 | 博尔顿 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 14 |
| 19 | 查尔顿 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 14 |
| 20 | 诺维奇 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 22 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 |
| 21 | 沃特福德 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 |
| 22 | 伯恩利 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 23 | 德比郡 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 |
| 24 | 普雷斯顿 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 5 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系
升级
升级附加赛
外围赛附加賽
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码