| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 05-16 01:00 | 34 | 波尔图B队 | 2-0 | 本菲卡B队 | 3.24 | 3.49 | 2.01 | 析 |
| 05-16 02:00 | 34 | 马里迪莫 | 1-3 | 沙维什 | 2.05 | 3.24 | 3.17 | 析 |
| 05-16 18:00 | 34 | 维塞乌 | 0-0 | 里斯本竞技B队 | 1.49 | 3.97 | 5.76 | 析 |
| 05-16 18:00 | 34 | 杜连斯 | 4-0 | 维兹拉 | 2.07 | 3.21 | 3.34 | 析 |
| 05-17 18:00 | 34 | 奥利韦伦斯 | 1-5 | 费古拉斯 | 2.75 | 3.29 | 2.28 | 析 |
| 05-17 22:30 | 34 | 莱里亚 | 2-2 | 费伦斯 | 1.72 | 3.54 | 4.04 | 析 |
| 05-18 01:00 | 34 | 雷克斯欧斯 | 2-1 | 卢西塔尼亚 | 2.03 | 3.31 | 3.18 | 析 |
| 05-18 03:30 | 34 | 费雷拉 | 2-1 | 佩纳菲耶尔 | 1.73 | 3.55 | 4.17 | 析 |
| 05-18 03:30 | 34 | 波尔蒂芒斯 | 1-0 | 法伦斯 | 2.62 | 3.36 | 2.39 | 析 |
| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 马里迪莫 | 34 | 20 | 6 | 8 | 50 | 29 | 21 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 17 | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 12 | 66 |
| 2 | 维塞乌 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 33 | 25 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 22 | 59 |
| 3 | 杜连斯 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 33 | 13 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 18 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 15 | 59 |
| 4 | 维兹拉 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 40 | -1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 20 | 51 |
| 5 | 波尔图B队 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 42 | -1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 20 | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | 51 |
| 6 | 莱里亚 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 46 | 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 25 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 21 | 50 |
| 7 | 雷克斯欧斯 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 55 | -9 | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 32 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 | 50 |
| 8 | 费伦斯 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 40 | -3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | 46 |
| 9 | 沙维什 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 40 | 2 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 24 | 45 |
| 10 | 本菲卡B队 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 44 | -1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 22 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | 44 |
| 11 | 费古拉斯 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 38 | -4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | 44 |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 52 | -8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 | 43 | |
| 13 | 里斯本竞技B队 | 34 | 13 | 3 | 18 | 41 | 34 | 7 | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 19 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 15 | 42 |
| 14 | 佩纳菲耶尔 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 39 | -2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 24 | 41 |
| 15 | 波尔蒂芒斯 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 49 | -10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 27 | 40 |
| 16 | 法伦斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 16 | 40 |
| 17 | 费雷拉 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 48 | -14 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 26 | 39 |
| 18 | 奥利韦伦斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 49 | -15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 20 | 34 |
规则说明:
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级
| 联赛介绍 |
|
葡萄牙甲级联赛共由22支球队组成,以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以净胜球来区分排名。联赛排名前两名球队将参加下赛季葡萄牙超级联赛,联赛最后一名球队将降入下赛季葡萄牙乙级联赛。
|