| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 拜仁 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 17 |
| 2 | 多特蒙德 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| 3 | 弗赖堡 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | 勒沃库森 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13 |
| 5 | 莱比锡 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 12 |
| 6 | 不来梅 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 |
| 7 | 美因茨 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 |
| 8 | 埃沃斯堡 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 9 | 奥格斯堡 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 |
| 10 | 霍芬海姆 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 11 | 汉堡 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 12 | 科隆 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 13 | 帕德博恩 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 14 | 法兰克福 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 |
| 15 | 斯图加特 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 16 | 沙尔克 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 17 | 柏林联合 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| 18 | 门兴 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
冠军联赛
欧足联欧洲联赛
欧洲协会联赛资格赛
降级附加赛
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码