澳客网

足球中心> 赛事一览> 德甲 26/27> 联赛赛季盘口查询

德甲

德甲 26/27 常规赛 

轮次 比赛
日期
主队 比分 客队 澳终 澳初
主队
指数
让球 客队
指数
主队
盘路
主队
指数
让球 客队
指数
1 08-29 拜仁 5-1 斯图加特 1.82 两球 2.00 赢 1.86 球半/两 1.98
1 08-29 莱比锡 3-0 门兴 1.90 一球 1.94 赢 1.89 一球 1.95
1 08-29 美因茨 0-0 帕德博恩 1.84 一球 2.00 输 1.90 半/一 1.94
1 08-29 柏林联合 3-3 法兰克福 1.98 平手 1.84 走盘 1.81 平手 2.03
1 08-29 科隆 3-2 霍芬海姆 1.98 受平/半 1.86 赢 1.84 受平/半 2.00
1 08-29 埃沃斯堡 3-2 勒沃库森 1.95 受一球 1.89 赢 1.94 受一球 1.90
1 08-30 多特蒙德 2-0 汉堡 1.92 球半 1.92 赢 1.93 球半 1.91
1 08-30 弗赖堡 4-1 不来梅 1.75 半球 2.09 赢 2.00 半球 1.84
1 08-30 奥格斯堡 3-0 沙尔克 2.02 平/半 1.82 赢 1.89 平/半 1.95
2 09-05 斯图加特 4-1 科隆 1.86 一/球半 1.98 赢 2.02 一/球半 1.82
2 09-05 勒沃库森 4-0 柏林联合 1.91 球半 1.93 赢 1.91 一/球半 1.93
2 09-05 霍芬海姆 2-3 多特蒙德 1.82 平手 2.02 输 1.88 受平/半 1.96
2 09-05 门兴 3-4 埃沃斯堡 1.95 半球 1.89 输 1.81 半球 2.03
2 09-05 不来梅 3-1 莱比锡 2.01 受半球 1.83 赢 1.82 受半/一 2.02
2 09-05 帕德博恩 0-1 弗赖堡 1.92 受半球 1.92 输 2.03 受平/半 1.81
2 09-06 沙尔克 0-0 拜仁 2.01 受两球 1.83 赢 2.01 受两/两半 1.83
2 09-06 汉堡 0-5 美因茨 1.79 受平/半 2.05 输 1.82 受平/半 2.02
2 09-06 法兰克福 1-4 奥格斯堡 1.83 半球 2.01 输 1.92 半球 1.92
3 09-12 柏林联合 1-3 沙尔克 1.76 平手 2.08 输 1.96 平/半 1.88
3 09-12 多特蒙德 3-0 帕德博恩 1.86 球半/两 1.98 赢 1.81 球半/两 2.03
3 09-12 霍芬海姆 2-1 斯图加特 2.04 平/半 1.80 赢 1.79 平手 2.05
3 09-12 弗赖堡 5-0 门兴 1.86 半/一 1.98 赢 1.88 半/一 1.96
3 09-12 奥格斯堡 2-2 勒沃库森 1.96 受半球 1.88 赢 1.91 受半/一 1.93
3 09-12 美因茨 1-3 法兰克福 1.98 半/一 1.86 输 1.97 半球 1.87
3 09-13 科隆 1-1 不来梅 2.06 半球 1.78 输 1.82 平/半 2.02
3 09-13 莱比锡 5-0 汉堡 2.00 球半 1.84 赢 1.83 一/球半 2.01
3 09-13 埃沃斯堡 1-2 拜仁 1.90 受两半 1.94 赢 1.86 受两/两半 1.98
4 09-19 拜仁 7-0 柏林联合 1.90 三半/四 1.94 赢 1.86 三球 1.98
4 09-19 法兰克福 2-2 弗赖堡 1.84 平手 2.00 走盘 2.03 平/半 1.81
4 09-19 门兴 3-4 美因茨 1.98 受平/半 1.86 输 1.87 受平/半 1.97
4 09-19 汉堡 2-1 科隆 1.72 受平/半 2.12 赢 2.02 平手 1.82
4 09-19 不来梅 3-2 奥格斯堡 1.76 平手 2.08 赢 2.06 平/半 1.78
4 09-20 斯图加特 0-1 多特蒙德 2.04 平/半 1.80 输 2.04 平/半 1.80
4 09-20 勒沃库森 2-0 莱比锡 1.84 半球 2.00 赢 1.98 半球 1.86
4 09-20 沙尔克 0-0 埃沃斯堡 1.86 半球 1.98 输 1.83 平/半 2.01
4 09-21 帕德博恩 3-1 霍芬海姆 1.86 受半/一 1.98 赢 2.03 受半/一 1.81
5 10-10 多特蒙德 2-2 不来梅 1.94 球半 1.90 输 1.97 球半 1.87
5 10-10 霍芬海姆 2-3 汉堡 2.06 球半 1.78 输 1.87 一/球半 1.97
5 10-10 奥格斯堡 2-2 拜仁 1.96 受两半 1.88 赢 1.88 受两/两半 1.96
5 10-10 美因茨 3-4 勒沃库森 1.88 受平/半 1.96 输 1.90 受平/半 1.94
5 10-10 柏林联合 1-0 埃沃斯堡 1.78 平手 2.06 赢 1.99 平/半 1.85
5 10-10 帕德博恩 0-2 斯图加特 1.84 受一球 2.00 输 1.90 受一球 1.94
5 10-11 莱比锡 6-0 法兰克福 1.92 一球 1.92 赢 1.83 一球 2.01
5 10-11 科隆 2-1 门兴 1.92 半球 1.92 赢 2.01 半球 1.83
5 10-11 弗赖堡 2-1 沙尔克 2.04 一球 1.80 走盘 1.82 半/一 2.02
6 10-17 法兰克福 1-0 科隆 1.94 半/一 1.90 赢半 1.94 半球 1.90
6 10-17 柏林联合 0-0 多特蒙德 1.80 受一/球半 2.04 赢 2.05 受半/一 1.79
6 10-17 汉堡 1-0 斯图加特 1.92 受半/一 1.92 赢 2.02 受半球 1.82
6 10-17 不来梅 2-2 帕德博恩 2.04 一球 1.80 输 2.01 半/一 1.83
6 10-17 沙尔克 0-1 美因茨 1.80 受平/半 2.04 输 1.84 受平/半 2.00
6 10-17 埃沃斯堡 4-3 奥格斯堡 1.86 平手 1.98 赢 1.86 平手 1.98
6 10-18 拜仁 6-1 莱比锡 1.82 两球 2.02 赢 1.83 两球 2.01
6 10-18 勒沃库森 2-1 弗赖堡 1.98 一球 1.86 走盘 1.90 半/一 1.94
6 10-18 门兴 1-2 霍芬海姆 1.90 受平/半 1.94 输 1.82 受半球 2.02
7 10-24 斯图加特 2-3 门兴 1.82 球半 2.02 输 1.98 球半 1.86
7 10-24 莱比锡 4-0 埃沃斯堡 1.88 一球 1.96 赢 1.99 球半 1.85
7 10-24 奥格斯堡 1-1 柏林联合 1.86 半/一 1.98 输 1.87 半球 1.97
7 10-24 美因茨 2-3 不来梅 1.90 半/一 1.94 输 1.88 半/一 1.96
7 10-24 科隆 0-0 沙尔克 1.92 平/半 1.92 输半 2.04 半球 1.80
7 10-24 帕德博恩 1-0 汉堡 1.92 平/半 1.92 赢 1.95 平/半 1.89
7 10-25 多特蒙德 1-0 法兰克福 2.04 球半 1.80 输 1.97 一/球半 1.87
7 10-25 霍芬海姆 3-0 勒沃库森 1.84 受半球 2.00 赢 2.06 平手 1.78
7 10-26 弗赖堡 1-3 拜仁 1.96 受一/球半 1.88 输 1.91 受球半 1.93
8 10-31 埃沃斯堡 4-1 美因茨 1.94 受半球 1.90 赢 2.03 受平/半 1.81
网站地图